Ціни на наші послуги косметологія
Естетична косметологія
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 400 | Консультація косметолога | 650.0 грн. |
| 401 | Механічна чистка обличчя | 1200.0 грн. |
| 401.3 | Ліфтинг та стимуляція з альгінатною маскою | 250.0 грн. |
| 401.4 | Глибоке зволоження та відновлення за допомогою живого морського колагену | 250.0 грн. |
| 402 | Комбінована чистка обличчя | 1300.0 грн. |
| 403 | Чистка зони декольте | 2000.0 грн. |
| 404 | Чистка спини | 2200.0 грн. |
| 405 | Чистка + пілінг (Prx t33) | 3800.0 грн. |
| 406 | Догляд за обличчям з використанням сироваток та альгінатної маски | 650.0 грн. |
| 411 | Масаж обличчя | 700.0 грн. |
| 412 | Чистка обличчя + пілінг | 1700.0 грн. |
| 413 | Консультація гінеколога з індивідуальним підбором лікування та харчування | 2500.0 грн. |
| 414 | Лімфодренажний масаж обличчя | 900.0 грн. |
| 415 | Видалення міліумів (за перший елемент, наступні по +50грн) | 350.0 грн. |
| 416 | Консультація лікаря-дерматолога, кандидата медичних наук М. Волошиновича | 1000.0 грн. |
| 417 | Екзосоми EXOXE 5мл | 10200.0 грн. |
| 418 | Мезороллер | 1000.0 грн. |
Апаратна косметологія
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 419 | Аплікаційна анестезія | 300.0 грн. |
| 420 | Монополярний RF-ліфтинг обличчя | 2000.0 грн. |
| 421 | Гідропілінг + Електропорація AquaPure | 2000.0 грн. |
| 422 | Ультразвукова чистка обличчя | 1300.0 грн. |
| 423 | Апаратна карбокситерапія | 1600.0 грн. |
| 424 | Електрокоагуляція за один елемент (процедура проводиться з анестезією) | 350.0 грн. |
| 425 | Мікрострумова терапія | 1100.0 грн. |
| 427 | Безголкова мезотерапія | 1300.0 грн. |
| 429 | Смас ліфтинг апаратом Ultraformer III все обличчя | 700.0 дол. |
| 430 | Смас ліфтинг апаратом Ultraformer III нижня третина | 450.0 дол. |
| 431 | Смас ліфтинг апаратом Ultraformer III підборіддя | 300.0 дол. |
| 432 | Смас ліфтинг апаратом Ultraformer III шия | 400.0 дол. |
| 433 | Смас ліфтинг апаратом Ultraformer III очі | 240.0 дол. |
| 434 | Смас ліфтинг апаратом Ultraformer III лоб | 200.0 дол. |
| 435 | Голковий RF ліфтинг Genius Eyes tips | 11000.0 грн. |
| 436 | Голковий RF ліфтинг Genius Face tips (обличчя, шия, декольте) + кисті рук у подарунок | 18000.0 грн. |
| 437 | Голковий RF ліфтинг Genius Body tips (живіт+стегна) | 21500.0 грн. |
| 438 | Комплексний догляд для обличчя AquaPure | 3000.0 грн. |
| 439 | Гідропілінг Aquapure | 1800.0 грн. |
| 438 | Комплексний догляд для обличчя AquaPure | 3000.0 грн. |
| 439 | Гідропілінг Aquapure | 1800.0 грн. |
Ін'єкційна косметологія
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 440 | Біорепарант на основі амінокислот Jalupro young eye | 5200.0 грн. |
| 441 | Контурна пластика Saypha filler 1ml | 4800.0 грн. |
| 442 | Контурна пластика Saypha volume 1ml | 6000.0 грн. |
| 443 | Контурна пластика Saypha volume plus 1ml | 6300.0 грн. |
| 444 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Vitaran | | 3200.0 грн. |
| 445 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Vitaran || | 4700.0 грн. |
| 451 | Контурна пластика губ Restylane kiss (Швеція) | 7500.0 грн. |
| 452 | Контурна пластика Restylane | 7000.0 грн. |
| 453 | Скінбустер Restylane vital | 5500.0 грн. |
| 454 | Скінбустер Restyline vital light | 4100.0 грн. |
| 457 | Контурна пластика Aliaxin EV | 7500.0 грн. |
| 460 | Контурна пластика Alexa medium | 4800.0 грн. |
| 461 | Facetem 1,5ml | 230.0 € |
| 462 | Perfo skin hyalyal | 6000.0 грн. |
| 464 | Ботулінотерапія Botox (вартість вказана за 1 одиницю препарату) | 130.0 грн. |
| 465 | Ботулінотерапія препаратом Neuronox ( вартість вказана за 1 одиницю препарату) | 110.0 грн. |
| 466 | Біорепарант на основі амінокислот Jalupro HMW | 5200.0 грн. |
| 467 | Біорепарант на основі амінокислот Jalupro класичний | 4000.0 грн. |
| 469 | Відбілюючий ревіталізант Рrostrolane Blanc-B | 4800.0 грн. |
| 470 | Біорепарант на основі амінокислот Jalupro super hydro | 6500.0 грн. |
| 472 | Редермалізація Hyalual skinbooster 2.2% | 4100.0 грн. |
| 473 | Редермалізація Hyalual Smart 1,8% | 4000.0 грн. |
| 474 | Редермалізація Hyalual Light 1,1% | 3800.0 грн. |
| 475 | Редермалізація переорбітальної зони Hyalual Electri | 3000.0 грн. |
| 477 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Plinest 2 ml | 4200.0 грн. |
| 478 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Newest 2ml | 4500.0 грн. |
| 479 | Корекція жирових відкладень Тріада PB Serum | 4100.0 грн. |
| 480 | Корекція жирових відкладень Face nade | 1100.0 грн. |
| 481 | Мезотерапія обличчя від | 1500.0 грн. |
| 482 | Rejuran S | 4000.0 грн. |
| 483 | Контурна пластика Alexa volume | 5000.0 грн. |
| 484 | Біоревіталізант Aquashine ptx | 4700.0 грн. |
| 485 | Мезотерапія волосистої частини голови IUSE | 2000.0 грн. |
| 486 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Rejuran HB plus | 4450.0 грн. |
| 487 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Vitaran whitening & anti-aging | 5400.0 грн. |
| 488 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Vitaran tox eye & face collagen | 5400.0 грн. |
| 489 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Rejuran Healer 2ml | 5800.0 грн. |
| 490 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Plinest hair | 5300.0 грн. |
| 491 | Belotero Soft | 4950.0 грн. |
| 492 | Belotero Balance | 5450.0 грн. |
| 493 | Омолодження за допомогою полімолочноі кислоти Aespla | 320.0 € |
| 487 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Vitaran whitening & anti-aging | 4800.0 грн. |
| 488 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Vitaran tox eye & face collagen | 4800.0 грн. |
| 489 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Rejuran Healer 2ml | 5200.0 грн. |
| 490 | Біорепарант на основі полінуклеотидів Plinest hair | 4500.0 грн. |
| 491 | Belotero Soft | 4950.0 грн. |
| 492 | Belotero Balance | 5450.0 грн. |
| 493 | Омолодження за допомогою полімолочноі кислоти Aespla | 320.0 € |
Ботулінотерапія Botox, Neuronox
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 500 | Міжбрів’я Botox | 2900.0 грн. |
| 502 | Міжбрів’я + лоб Botox | 5200.0 грн. |
| 503 | Лоб Botox | 2900.0 грн. |
| 504 | Гусячі лапки Botox | 3300.0 грн. |
| 505 | Міжбрів’я +лоб+гусячі лапки Botox | 6800.0 грн. |
| 506 | Платизма Botox | 4000.0 грн. |
| 507 | Лікування бруксизму Botox | 9000.0 грн. |
| 508 | Лікування гіпергідрозу Botox | 10000.0 грн. |
| 509 | Міжбрів’я Neuronox | 2400.0 грн. |
| 510 | Міжбрів’я +лоб Neuronox | 4600.0 грн. |
| 511 | Лоб Neuronox | 2400.0 грн. |
| 512 | Гусячі лапки Neuronox | 2800.0 грн. |
| 513 | Міжбрів’я+лоб+гусячі лапки Neuronox | 6200.0 грн. |
| 514 | Платизма Neuronox | 3500.0 грн. |
| 515 | Лікування бруксизму Neuronox | 8000.0 грн. |
| 516 | Лікування гіпергідрозу Neuronox | 9000.0 грн. |
Пілінги
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 593 | Пілінг мидалевий, феруловий, азелаїновий, гліколевий (Simildiet, Іспанія) | 1000.0 грн. |
| 594 | Пілінг для периорбітальної ділянки (Inno, Іспанія) | 500.0 грн. |
| 595 | Ретиноєвий пілінг (Inno, Іспанія) | 2100.0 грн. |
| 596 | PRX t33 (WiQo, Італія) | 2000.0 грн. |
| 597 | Mg TCA (Inno, Іспанія) | 1300.0 грн. |
| 598 | Інтимний Пілінг Prx – t lady | 2400.0 грн. |
| 599 | Ревіталізуючий пілінг Appeex | 2000.0 грн. |
Лазерна епіляція
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 600 | Лазерна епіляція обличчя повністю | 700.0 грн. |
| 601 | Лазерна епіляція верхньої губи (у жінок) | 250.0 грн. |
| 602 | Лазерна епіляція верхної губи (у чоловіків) | 270.0 грн. |
| 603 | Лазерна епіляція, міжбрівна зона | 130.0 грн. |
| 604 | Лазерна епіляція, скроні | 250.0 грн. |
| 605 | Лазерна епіляція, підборіддя | 250.0 грн. |
| 606 | Лазерна епіляція, шия повністю | 320.0 грн. |
| 607 | Лазерна епіляція, глибоке бікіні | 800.0 грн. |
| 608 | Лазерна епіляція, екстра бікіні (статеві губи + міжсіднична складка) | 650.0 грн. |
| 609 | Лазерна епіляція, бікіні по лінії трусиків | 550.0 грн. |
| 610 | Лазерна епіляція, сідниці | 650.0 грн. |
| 611 | Лазерна епіляція, спина (у жінок) | 1000.0 грн. |
| 612 | Лазерна епіляція, спина (у чоловіків) | 1400.0 грн. |
| 613 | Лазерна епіляція, поперекова ділянка | 500.0 грн. |
| 614 | Лазерна епіляція, декольте (у жінок) | 400.0 грн. |
| 615 | Лазерна епіляція, груди (у чоловіків) | 1000.0 грн. |
| 616 | Лазерна епіляція, біла лінія живота | 300.0 грн. |
| 617 | Лазерна епіляція, живіт повністю | 600.0 грн. |
| 618 | Лазерна епіляція, ореоли | 200.0 грн. |
| 619 | Лазерна епіляція, руки до ліктя | 650.0 грн. |
| 620 | Лазерна епіляція, руки повністю | 850.0 грн. |
| 621 | Лазерна епіляція, пахви | 400.0 грн. |
| 622 | Лазерна епіляція, стегна повністю | 1000.0 грн. |
| 623 | Лазерна епіляція, стегна частково | 500.0 грн. |
| 624 | Лазерна епіляція, гомілки і коліна | 900.0 грн. |
| 625 | Лазерна епіляція, ноги повністю | 1750.0 грн. |
| 626 | Лазерна епіляція, пальці (рук або ніг) | 200.0 грн. |
| 627 | Лазерна епіляція, гомілки до колін | 700.0 грн. |
| 628 | Лазерна епіляція, пакет №1 (ноги повність + глибоке бікіні + пахви) | 2100.0 грн. |
| 629 | Лазерна епіляція, пакет №2 (гомілки до колін + пахви + бікіні по лінії трусиків) | 1200.0 грн. |
| 630 | Лазерна епіляція, пакет №3 (глибоке бікіні + пахви + верхня губа + біла лінія живота) | 1150.0 грн. |
| 631 | Лазерна епіляція, пакет №4 (ноги повність + руки повністю + біла лінія живота) | 2000.0 грн. |
| 632 | Лазерна епіляція, пакет №5 (гомілки з колінами + пахви + глибоке бікіні + верхня губа) | 1550.0 грн. |
| 633 | Лазерна епіляція, пакет №6 (глибоке бікіні + пахви) | 1000.0 грн. |
| 634 | Лазерна епіляція, пакет №7 (все тіло жінки) | 4500.0 грн. |
| 635 | Лазерна епіляція, пакет №8 (все тіло чоловіки) | 5500.0 грн. |
Лазерне омолодження
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 650 | Лазерне омолодження обличчя | 1600.0 грн. |
| 651 | Лазерне омолодження обличчя + шия | 2000.0 грн. |
| 652 | Лазерне омолодження обличчя + шия + декольте | 2500.0 грн. |
| 653 | Лазерне омолодження кистей рук | 800.0 грн. |
| 654 | Лазерне вагінальне омолодження | 7000.0 грн. |
| 655 | Лазерне омолодження МСГ | 3000.0 грн. |
Лазерне видалення судин
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 670 | Лазерне видалення судин 1см² (венозні сітки) | 400.0 грн. |
| 671 | Лазерне видалення судин 3-5см² (венозні сітки) | 1000.0 грн. |
| 672 | Лазерне видалення судин 10см² (венозні сітки) | 1800.0 грн. |
| 673 | Лазерне видалення судин (жовтий лазер) крила носа | 1000.0 грн. |
| 674 | Лазерне видалення судин (жовтий лазер) ніс повністю | 1500.0 грн. |
| 677 | Лікування розацеа насадкою сканер | 2500.0 грн. |
| 678 | Лазерне видалення судин (жовтий лазер) до 1см² | 800.0 грн. |
| 679 | Видалення гемангіом, ангіом (по тілу) 1шт | 300.0 грн. |
| 680 | Лазерне видалення гемангіом, ангіом (по тілу) 3 шт. | 700.0 грн. |
| 681 | Лазерне видалення гемангіом, ангіом (по тілу) 5шт. | 1000.0 грн. |
| 682 | Лазерне видалення судин (жовтий лазер) щоки | 2000.0 грн. |
| 684 | Лазерне видалення судин (все обличчя) жовтий лазер | 3500.0 грн. |
| 685 | Лазерне видалення судин (жовтий лазер) щоки + ніс | 2500.0 грн. |
Лазерне шліфування
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 690 | Лазерне шліфування обличчя | 5000.0 грн. |
| 691 | Лазерне шліфування розтяжок (живіт) | 6000.0 грн. |
| 692 | Лазерне шліфування розтяжок (стегна) | 4000.0 грн. |
| 693 | Лазерне шліфування розтяжок (сідниці) | 4000.0 грн. |
| 694 | Лазерне шліфування розтяжок 10 см² | 1500.0 грн. |
| 695 | Лазерне шліфування рубців 1 см | 500.0 грн. |
| 696 | Лазерний пілінг + плазма | 3500.0 грн. |
| 697 | Лазерне видалення доброякісних новоутворень (ціна за 1 елемент) | 1000.0 грн. |
| 698 | Лазерне шліфування шкіри навколо очей | 2500.0 грн. |
